CHAMPIONNATS DE NATIONALE 3 S.O. - LA ROCHELLE - Grand bassin - 26/05/2006 ¤ 28/05/2006

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2006-d.1   © Nat'2i 2005-2009

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-d.1   © Nat'2i

SENIORS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  WINSTANLEY SMITH Angela GBR 1985 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 29.11 1107  
2.  PALLU Emilie FRA 1983 ASPTT POITIERS 29.51 1082  
3.  PERES Aurélie FRA 1985 ASPTT TOULOUSE 29.90 1057  
3.  VERGNE Blandine FRA 1984 ASPTT TULLE NATATION 29.90 1057  
5.  JACKSON Victoria FRA 1979 ASPTT BORDEAUX 30.58 1015  
6.  TUAILLON Aurélie FRA 1982 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 31.14 982  
7.  ALLEGUEDE Laëtitia FRA 1985 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 31.20 978  
8.  DE PASSEMAR Marie Laure FRA 1981 GIRONDINS BORDEAUX 31.45 963  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  WINSTANLEY SMITH Angela GBR 1985 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 29.53 1080  
2.  PALLU Emilie FRA 1983 ASPTT POITIERS 30.17 1041  
2.  PERES Aurélie FRA 1985 ASPTT TOULOUSE 30.17 1041  
4.  VERGNE Blandine FRA 1984 ASPTT TULLE NATATION 30.37 1028  
5.  TUAILLON Aurélie FRA 1982 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 30.63 1012  
6.  JACKSON Victoria FRA 1979 ASPTT BORDEAUX 31.14 982  
7.  ALLEGUEDE Laëtitia FRA 1985 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 31.41 966  
8.  DE PASSEMAR Marie Laure FRA 1981 GIRONDINS BORDEAUX 31.58 956  
9.  NADAUD Fabienne FRA 1985 AUBUSSON NAUTIC CLUB 31.59 955  
10.  TAKE BEKIMA Natacha FRA 1983 SB BORDEAUX BASTIDE 31.77 944  
11.  DESPOUY Tiphaine FRA 1983 NC ST-JEAN-D'ANGELY 31.84 940  
12.  PEYRE Clara FRA 1983 GIRONDINS BORDEAUX 32.18 921  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LARGEAU Marie FRA 1987 ASPTT LIMOGES 30.61 1014  
2.  SCHMITZ Manon FRA 1988 SCN BLAGNAC 30.63 1012  
3.  GAGNAIRE Magalie FRA 1986 ASPTT SAINTES NATATION 30.65 1011  
4.  RUMEAU Marine FRA 1986 TARBES N.C. 30.80 1002  
5.  CARMEILLE Amandine FRA 1988 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 31.17 980  
6.  MARQUERIE Mélissa FRA 1988 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 31.24 976  
7.  DORE Coline FRA 1987 CANARDS LA ROCHELLE 31.95 934  
8.  BELLOT Charlotte FRA 1988 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 32.15 922  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LARGEAU Marie FRA 1987 ASPTT LIMOGES 30.43 1025  
2.  SCHMITZ Manon FRA 1988 SCN BLAGNAC 30.67 1010  
3.  GAGNAIRE Magalie FRA 1986 ASPTT SAINTES NATATION 30.70 1008  
4.  RUMEAU Marine FRA 1986 TARBES N.C. 31.07 986  
5.  MARQUERIE Mélissa FRA 1988 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 31.18 979  
6.  CARMEILLE Amandine FRA 1988 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 31.28 973  
7.  DORE Coline FRA 1987 CANARDS LA ROCHELLE 31.45 963  
8.  BELLOT Charlotte FRA 1988 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 31.78 944  
9.  MOTTA Vanessa FRA 1988 CN LANNEMEZAN 32.37 910  
10.  JBARI Laure FRA 1988 SCN BLAGNAC 32.39 908  
11.  COURT Mathilde FRA 1988 CN NIORT 32.43 906  
12.  PERIER Elodie FRA 1986 ASPTT POITIERS 32.48 903  
13.  HARGUINDEGUY Stephanie FRA 1988 ANGLET OLYMPIQUE 32.56 899  
N.C.  BLOUIN Pauline FRA 1988 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 0  
N.C.  PUISSANT Céline FRA 1988 UNION NAUTIQUE LIMOGES 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VACHER Aurelie FRA 1990 ES BLANQUEFORT 29.83 1062  
2.  TEXIER Tiphaine FRA 1990 CLUB DAUPHINS COGNAC 30.17 1041  
3.  BERNOS Anais FRA 1990 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN 30.23 1037  
4.  ANDRIEU Priscilla FRA 1990 US CARMAUX NATATION 30.30 1033  
5.  GABBIANI Celia FRA 1990 MARMANDE NATATION 30.31 1032  
6.  HARDOUIN Marie FRA 1989 AQUA LONS BARRACUDAS 30.33 1031  
7.  COURIVAUD Stéphanie FRA 1989 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 30.36 1029  
8.  GUITARD Marie FRA 1989 CLUB DAUPHINS USSEL 30.99 991  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VACHER Aurelie FRA 1990 ES BLANQUEFORT 29.86 1060  
2.  TEXIER Tiphaine FRA 1990 CLUB DAUPHINS COGNAC 29.97 1053  
3.  BERNOS Anais FRA 1990 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN 30.24 1036  
4.  ANDRIEU Priscilla FRA 1990 US CARMAUX NATATION 30.30 1033  
4.  COURIVAUD Stéphanie FRA 1989 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 30.30 1033  
6.  HARDOUIN Marie FRA 1989 AQUA LONS BARRACUDAS 30.32 1031  
7.  GUITARD Marie FRA 1989 CLUB DAUPHINS USSEL 30.59 1015  
8.  GABBIANI Celia FRA 1990 MARMANDE NATATION 30.61 1014  
9.  LALANNE Marie FRA 1989 ANGLET OLYMPIQUE 30.62 1013  
10.  MOUSNIER Emilie FRA 1989 SC ANGOULEME 30.81 1002  
11.  DUGARRY Emilie FRA 1990 SB BORDEAUX BASTIDE 30.89 997  
12.  BEGARIE Cyrielle FRA 1989 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 30.93 994  
13.  SCHEYER Aude FRA 1989 CN BALMA 30.94 994  
14.  DAISSON Oceane FRA 1989 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 30.97 992  
15.  ANSO Marielle FRA 1990 SEMEAC OLYMPIQUE N 31.08 985  
16.  MARTIN Valdine FRA 1989 AQUA LONS BARRACUDAS 31.09 985  
17.  DUCOBU Sarah FRA 1989 AS LIBOURNE NATATION 31.11 984  
18.  SOMBRUN Justine FRA 1990 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN 31.14 982  
18.  FANTON Julie FRA 1989 AUBUSSON NAUTIC CLUB 31.14 982  
20.  BRIDET Lucile FRA 1989 ASC PESSAC-ALOUETTE 31.23 976  
21.  CALMELS Claire FRA 1990 SO MILLAU N 31.51 960  
22.  PERIERAS Fanny FRA 1989 UNION NAUTIQUE LIMOGES 31.56 957  
23.  FOURNIER Aurélie FRA 1989 DAUPHINS MONTAUBAN 31.57 956  
24.  HABUDA Betina FRA 1990 ST-AFFRIQUE NATATION 31.58 956  
25.  LEFEBVRE Magali FRA 1990 DAUPHINS MONTAUBAN 31.59 955  
26.  MACHADO Joanne FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 31.61 954  
27.  SAGUEZ Bénédicte FRA 1990 CANARDS LA ROCHELLE 31.79 943  
28.  COCHONNEAU Elodie FRA 1989 SAVERDUN PYRENEES NATATION 31.80 943  
29.  ARNAUD Laure FRA 1990 CN MAZAMET 31.82 942  
30.  CASTAGNO Elise FRA 1989 ASPTT POITIERS 31.85 940  
31.  PLENECASSAGNE Emma FRA 1989 STADE RODEZ NATATION 31.94 935  
32.  ARCAS Amandine FRA 1989 LOURDES NATATION 31.99 932  
32.  FAUCHER Anne Pauline FRA 1990 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 31.99 932  
34.  COMBEAUD Mylène FRA 1990 CN MONTMORILLON 32.13 923  
35.  BOTTIAU Laure FRA 1990 COMMINGES MARSOUINS 32.20 919  
35.  ESCARTIN Florine FRA 1989 CN PAMIERS 32.20 919  
35.  CZURKA Louise FRA 1990 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 32.20 919  
38.  VINCENT Lucile FRA 1990 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 32.21 919  
39.  POUL Poékiva FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 32.22 918  
40.  MARTIN Carole FRA 1989 F.C OLORON NATATION 32.32 913  
41.  GAULTIER Sophie FRA 1990 GIRONDINS BORDEAUX 32.34 911  
42.  DERANLOT Johana FRA 1990 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 32.41 907  
43.  FUZEAU Lucie FRA 1990 CN BRESSUIRE 32.50 902  
44.  DUPROM Charlène FRA 1989 TARBES N.C. 32.73 889  
45.  BARBEJAT Carole FRA 1989 LOURDES NATATION 33.16 865  
46.  BILLARD Laura FRA 1990 US CARMAUX NATATION 33.48 847  
47.  BARIBEAUD Charlotte FRA 1990 CN BRESSUIRE 33.67 836  
47.  CANIOT Mélissa FRA 1990 SN PARTHENAY 33.67 836  
49.  DAVID Lucie FRA 1989 CN MONTMORILLON 34.09 813  
N.C.  DORIS Marion FRA 1990 ASPTT BORDEAUX 0  
N.C.  FABREGA Audrey FRA 1989 CN BISCARROSSE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  REGNIER Julia FRA 1992 CN BERGERAC 29.45 1085  
2.  FOURNEX Stephanie FRA 1992 AVIRON BAYONNE NATATION 30.06 1047  
3.  ALLARD Marion FRA 1992 SPN POITIERS 30.12 1044  
4.  ETCHEBARNE Maider FRA 1992 LOURDES NATATION 30.19 1039  
5.  RODRIGUEZ Floriane FRA 1991 SAVERDUN PYRENEES NATATION 30.21 1038  
6.  LAURENDEAU Margaux FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 30.26 1035  
7.  COUDARD Estelle FRA 1991 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 30.43 1025  
8.  LAGENETTE Audrey FRA 1991 SB BORDEAUX BASTIDE 30.87 998  

Programme de la Compétition

Finale B

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SIREJOL Salomé FRA 1992 CN MONTAUBAN 30.30 1033  
2.  MUSIN Belinda FRA 1992 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN 30.46 1023  
3.  GESTA Ambre FRA 1992 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 30.51 1020  
4.  CARRAU Audrey FRA 1991 AQUA LONS BARRACUDAS 30.72 1007  
5.  CHWAL Célia FRA 1991 SPN POITIERS 30.74 1006  
6.  BANOS Marjorie FRA 1991 ASC PESSAC-ALOUETTE 30.99 991  
7.  JOHNS Noemie FRA 1991 ASPTT PERIGUEUX 31.15 981  
8.  BODIN Manon FRA 1992 TARBES N.C. 31.26 975  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ALLARD Marion FRA 1992 SPN POITIERS 30.06 1047  
2.  REGNIER Julia FRA 1992 CN BERGERAC 30.40 1026  
3.  RODRIGUEZ Floriane FRA 1991 SAVERDUN PYRENEES NATATION 30.41 1026  
4.  ETCHEBARNE Maider FRA 1992 LOURDES NATATION 30.42 1025  
5.  FOURNEX Stephanie FRA 1992 AVIRON BAYONNE NATATION 30.44 1024  
6.  COUDARD Estelle FRA 1991 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 30.45 1023  
7.  LAGENETTE Audrey FRA 1991 SB BORDEAUX BASTIDE 30.50 1020  
8.  LAURENDEAU Margaux FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 30.55 1017  
9.  GESTA Ambre FRA 1992 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 30.62 1013  
10.  BANOS Marjorie FRA 1991 ASC PESSAC-ALOUETTE 30.66 1011  
11.  MUSIN Belinda FRA 1992 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN 30.89 997  
12.  SIREJOL Salomé FRA 1992 CN MONTAUBAN 31.01 990  
13.  CARRAU Audrey FRA 1991 AQUA LONS BARRACUDAS 31.03 988  
14.  CHWAL Célia FRA 1991 SPN POITIERS 31.06 987  
15.  BODIN Manon FRA 1992 TARBES N.C. 31.11 984  
16.  JOHNS Noemie FRA 1991 ASPTT PERIGUEUX 31.12 983  
17.  DECORGES Ambre FRA 1992 CN BISCARROSSE 31.18 979  
18.  HOURCADE Agnes FRA 1991 C NATATION DE HAGETMAU 31.20 978  
19.  MIRC Coralie FRA 1992 CN MONTAUBAN 31.25 975  
20.  BRIOT Olivia FRA 1992 GIRONDINS BORDEAUX 31.28 973  
21.  GREMILLOT Loriane FRA 1992 ANGLET OLYMPIQUE 31.31 972  
22.  AUGIER Margot FRA 1991 CN BRAUD ST-LOUIS 31.49 961  
23.  GLADYSZ Virginie FRA 1991 AQUA LONS BARRACUDAS 31.51 960  
24.  VIALANET Mélanie FRA 1991 AVENIR MURET NATATION 31.52 959  
25.  ETCHENAGUCIA Noemie FRA 1991 ALBI NATATION 31.56 957  
26.  AURET Audrey FRA 1991 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 31.61 954  
27.  DELSOL Ariane FRA 1991 CN NIORT 31.62 953  
27.  GRENIER Cynthia FRA 1992 ASPTT LIMOGES 31.62 953  
29.  LABADIE Charlotte FRA 1992 SO MILLAU N 31.66 951  
30.  GARISOAIN Laetitia FRA 1992 ANGLET OLYMPIQUE 31.68 950  
31.  GEORGES Maelys FRA 1992 CN BISCARROSSE 31.69 949  
32.  CROS Marion FRA 1991 ASPTT TOULOUSE 31.71 948  
33.  VIALELLE Agathe FRA 1991 COMMINGES MARSOUINS 31.75 946  
34.  GOENA Maika FRA 1992 AVIRON BAYONNE NATATION 31.77 944  
34.  TALBOT Mathilde FRA 1992 CN AUCH 31.77 944  
36.  MOLLEJO Marine FRA 1991 CN MONTAUBAN 31.82 942  
37.  BARZIK Soraya FRA 1992 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 31.90 937  
38.  GARBAGE Camille FRA 1991 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT 31.93 935  
39.  ZANETTE Perrine FRA 1992 CN BERGERAC 32.01 930  
40.  SEGOUIN Anne Laure FRA 1991 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 32.09 926  
41.  DOYHENARD Pauline FRA 1992 AVIRON BAYONNE NATATION 32.14 923  
42.  KAUFFER Marie FRA 1991 DAUPHINS MONTAUBAN 32.18 921  
43.  VERRECCHIA Marion FRA 1992 ASPTT TOULOUSE 32.28 915  
44.  COURIVAUD Elodie FRA 1991 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 32.30 914  
45.  FOUGERON Léa FRA 1992 COMMINGES MARSOUINS 32.35 911  
46.  POUJADES Marie FRA 1992 DAUPHINS MONTAUBAN 32.45 905  
47.  GENDRINEAU Cynthia FRA 1992 SC ANGOULEME 32.47 904  
48.  GONDAL Laury FRA 1992 ASPTT TOULOUSE 32.48 903  
49.  MOULY Caroline FRA 1992 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 32.56 899  
50.  DEJEAN Audrey FRA 1991 CN MONTAUBAN 32.60 896  
51.  DEJEAN Virginie FRA 1991 CN MONTAUBAN 32.62 895  
52.  OGER Laure FRA 1991 TARBES PYRENEES NATATION 32.63 895  
53.  GIUSEPPIN Sarah FRA 1992 COMMINGES MARSOUINS 32.66 893  
54.  MARTIN Mélody FRA 1991 CLUB DAUPHINS COGNAC 32.67 892  
54.  MASSOVE Marine FRA 1991 SU AGEN 32.67 892  
54.  OTEIZA Pauline FRA 1992 C NATATION DE HAGETMAU 32.67 892  
57.  MASSIAS Céline FRA 1991 CS MELLE 32.73 889  
58.  BASILIO Eve Marine FRA 1992 C NATATION DE HAGETMAU 32.74 888  
58.  PARDO Valentine FRA 1991 AQUA LONS BARRACUDAS 32.74 888  
60.  CHEVALIER Laure FRA 1991 CLUB DAUPHINS COGNAC 32.78 886  
60.  BISTODEAU Johanne FRA 1992 SC ANGOULEME 32.78 886  
62.  METRAL Camille FRA 1992 NC ST-JEAN-D'ANGELY 32.80 885  
63.  HERAULT Alison FRA 1992 SPN POITIERS 32.86 882  
64.  DOSQUE Julie FRA 1991 US LE BOUSCAT 32.92 878  
65.  BARBIER Jessica FRA 1992 CN RAMONVILLE 32.98 875  
66.  MATHE Morgane FRA 1992 ANGLET OLYMPIQUE 33.01 873  
67.  LE FLOCH OLLIER Helloween FRA 1991 CLUB DAUPHINS USSEL 33.06 870  
68.  GHARBI Dora FRA 1991 GIRONDINS BORDEAUX 33.24 860  
68.  PETIT Marine FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 33.24 860  
70.  GUITTARD Aurélie FRA 1991 SPORTING CLUB GRAULHET 33.26 859  
71.  HILSELBERGER Sandra FRA 1992 ASPTT TOULOUSE 33.45 849  
72.  LE BORGNE Alice FRA 1992 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 33.52 845  
73.  GRONDEAU Tania FRA 1992 DAUPHINS CHATELLERAULT 33.55 843  
74.  COUETTE Anais FRA 1991 ES BLANQUEFORT 33.64 838  
75.  DUCOURET Ella FRA 1992 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN 33.72 834  
76.  DEMANGE Marine FRA 1992 CN CUGNAUX 33.95 821  
77.  SIX Cyrielle FRA 1992 AS AMBARES 34.21 807  
78.  TARTAR Wendy FRA 1992 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 34.24 805  
N.C.  DE CONINCK Amandine FRA 1992 TARBES N.C. 0  
N.C.  RODRIGUEZ Laura FRA 1992 TARBES N.C. 0  
N.C.  VILLENEUVE Laura FRA 1992 SEMEAC OLYMPIQUE N 0  
N.C.  MALLET Chloé FRA 1992 ASPTT LIMOGES 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-d.1   © Nat'2i

SENIORS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PALLU Emilie FRA 1983 ASPTT POITIERS 1:06.19 995  
2.  TUAILLON Aurélie FRA 1982 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:07.39 960  
3.  JACKSON Victoria FRA 1979 ASPTT BORDEAUX 1:07.42 959  
4.  PEYRE Clara FRA 1983 GIRONDINS BORDEAUX 1:07.47 957  
5.  TAKE BEKIMA Natacha FRA 1983 SB BORDEAUX BASTIDE 1:08.39 931  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PEYRE Clara FRA 1983 GIRONDINS BORDEAUX 1:07.46 958  
2.  TUAILLON Aurélie FRA 1982 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:07.90 945  
3.  ALLEGUEDE Laëtitia FRA 1985 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:08.12 939  
4.  TAKE BEKIMA Natacha FRA 1983 SB BORDEAUX BASTIDE 1:09.30 905  
5.  JACKSON Victoria FRA 1979 ASPTT BORDEAUX 1:09.88 889  
6.  PALLU Emilie FRA 1983 ASPTT POITIERS 1:18.05 677  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LARGEAU Marie FRA 1987 ASPTT LIMOGES 1:05.58 1012  
2.  HARGUINDEGUY Stephanie FRA 1988 ANGLET OLYMPIQUE 1:06.62 982  
3.  GAGNAIRE Magalie FRA 1986 ASPTT SAINTES NATATION 1:06.77 978  
4.  RUMEAU Marine FRA 1986 TARBES N.C. 1:07.59 954  
5.  CARMEILLE Amandine FRA 1988 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 1:07.87 946  
6.  MARQUERIE Mélissa FRA 1988 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 1:09.39 903  
7.  COURT Mathilde FRA 1988 CN NIORT 1:10.49 872  
8.  DORE Coline FRA 1987 CANARDS LA ROCHELLE 1:11.29 851  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LARGEAU Marie FRA 1987 ASPTT LIMOGES 1:05.47 1016  
2.  GAGNAIRE Magalie FRA 1986 ASPTT SAINTES NATATION 1:06.57 983  
3.  RUMEAU Marine FRA 1986 TARBES N.C. 1:08.02 942  
4.  HARGUINDEGUY Stephanie FRA 1988 ANGLET OLYMPIQUE 1:09.36 904  
5.  CARMEILLE Amandine FRA 1988 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 1:09.85 890  
6.  MARQUERIE Mélissa FRA 1988 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 1:09.99 886  
7.  DORE Coline FRA 1987 CANARDS LA ROCHELLE 1:10.02 885  
8.  COURT Mathilde FRA 1988 CN NIORT 1:10.93 860  
9.  BELGHAOUTI Linda FRA 1988 SB BORDEAUX BASTIDE 1:10.98 859  
N.C.  BLOUIN Pauline FRA 1988 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VACHER Aurelie FRA 1990 ES BLANQUEFORT 1:03.79 1066  
2.  BERNOS Anais FRA 1990 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN 1:05.12 1026  
3.  HARDOUIN Marie FRA 1989 AQUA LONS BARRACUDAS 1:05.79 1006  
4.  ANSO Marielle FRA 1990 SEMEAC OLYMPIQUE N 1:06.37 989  
5.  COURIVAUD Stéphanie FRA 1989 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 1:06.74 978  
6.  MACHADO Joanne FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:07.57 954  
7.  MARTIN Valdine FRA 1989 AQUA LONS BARRACUDAS 1:07.63 953  
8.  ANDRIEU Priscilla FRA 1990 US CARMAUX NATATION 1:07.86 946  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VACHER Aurelie FRA 1990 ES BLANQUEFORT 1:04.44 1046  
2.  BERNOS Anais FRA 1990 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN 1:05.52 1014  
3.  HARDOUIN Marie FRA 1989 AQUA LONS BARRACUDAS 1:05.53 1014  
4.  ANSO Marielle FRA 1990 SEMEAC OLYMPIQUE N 1:06.68 980  
5.  COURIVAUD Stéphanie FRA 1989 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 1:06.83 976  
6.  MARTIN Valdine FRA 1989 AQUA LONS BARRACUDAS 1:07.24 964  
7.  ANDRIEU Priscilla FRA 1990 US CARMAUX NATATION 1:07.32 962  
8.  MACHADO Joanne FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:07.42 959  
9.  DUGARRY Emilie FRA 1990 SB BORDEAUX BASTIDE 1:07.87 946  
10.  GUITARD Marie FRA 1989 CLUB DAUPHINS USSEL 1:07.90 945  
11.  ARCAS Amandine FRA 1989 LOURDES NATATION 1:07.98 943  
12.  DAISSON Oceane FRA 1989 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 1:08.11 939  
13.  GABBIANI Celia FRA 1990 MARMANDE NATATION 1:08.16 938  
14.  HABUDA Betina FRA 1990 ST-AFFRIQUE NATATION 1:08.46 929  
15.  DUCOBU Sarah FRA 1989 AS LIBOURNE NATATION 1:08.57 926  
16.  LALANNE Marie FRA 1989 ANGLET OLYMPIQUE 1:08.60 925  
17.  COLTEL Astrid FRA 1989 GIRONDINS BORDEAUX 1:08.75 921  
18.  MIEGEVILLE Julie FRA 1990 US COLOMIERS NATATION 1:08.79 920  
19.  BEGARIE Cyrielle FRA 1989 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 1:08.89 917  
20.  PLENECASSAGNE Emma FRA 1989 STADE RODEZ NATATION 1:09.03 913  
21.  ARNAUD Laure FRA 1990 CN MAZAMET 1:09.36 904  
22.  SCHEYER Aude FRA 1989 CN BALMA 1:09.42 902  
23.  MAUZAT Ines FRA 1990 ANGLET OLYMPIQUE 1:09.45 901  
24.  POUL Poékiva FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:09.57 898  
25.  CALMELS Claire FRA 1990 SO MILLAU N 1:09.59 897  
26.  MARTIN Carole FRA 1989 F.C OLORON NATATION 1:09.75 893  
27.  BRIDET Lucile FRA 1989 ASC PESSAC-ALOUETTE 1:10.20 880  
28.  FAUCHER Anne Pauline FRA 1990 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 1:10.32 877  
29.  PERIERAS Fanny FRA 1989 UNION NAUTIQUE LIMOGES 1:10.35 876  
30.  CASTAGNO Elise FRA 1989 ASPTT POITIERS 1:10.40 875  
31.  LAVIGNE Lydie FRA 1989 AS AMBARES 1:10.59 870  
32.  LEFEBVRE Magali FRA 1990 DAUPHINS MONTAUBAN 1:11.07 857  
33.  FUZEAU Lucie FRA 1990 CN BRESSUIRE 1:11.39 848  
34.  GAULTIER Sophie FRA 1990 GIRONDINS BORDEAUX 1:11.43 847  
35.  GINESTET Blandine FRA 1990 STADE RODEZ NATATION 1:12.63 815  
36.  COMBEAUD Mylène FRA 1990 CN MONTMORILLON 1:13.52 791  
37.  DAVID Lucie FRA 1989 CN MONTMORILLON 1:14.20 773  
38.  LAMARQUE Manon FRA 1989 CN MAZAMET 1:18.11 676  
N.C.  DORIS Marion FRA 1990 ASPTT BORDEAUX 0  
N.C.  FABREGA Audrey FRA 1989 CN BISCARROSSE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  REGNIER Julia FRA 1992 CN BERGERAC 1:03.56 1073  
2.  LAURENDEAU Margaux FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:05.49 1015  
3.  ALLARD Marion FRA 1992 SPN POITIERS 1:05.75 1007  
4.  RODRIGUEZ Floriane FRA 1991 SAVERDUN PYRENEES NATATION 1:06.28 992  
5.  GESTA Ambre FRA 1992 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 1:06.41 988  
6.  LAGENETTE Audrey FRA 1991 SB BORDEAUX BASTIDE 1:06.63 982  
7.  SIREJOL Salomé FRA 1992 CN MONTAUBAN 1:06.99 971  
8.  GRENIER Cynthia FRA 1992 ASPTT LIMOGES 1:08.36 932  

Programme de la Compétition

Finale B

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DELSOL Lucile FRA 1992 STADE RODEZ NATATION 1:07.20 965  
2.  ETCHEBARNE Maider FRA 1992 LOURDES NATATION 1:07.23 964  
3.  VIALANET Mélanie FRA 1991 AVENIR MURET NATATION 1:07.51 956  
4.  BODIN Manon FRA 1992 TARBES N.C. 1:07.71 950  
4.  COUDARD Estelle FRA 1991 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 1:07.71 950  
6.  GLADYSZ Virginie FRA 1991 AQUA LONS BARRACUDAS 1:07.76 949  
7.  AUGIER Margot FRA 1991 CN BRAUD ST-LOUIS 1:07.90 945  
8.  RODRIGUEZ Laura FRA 1992 TARBES N.C. 1:08.42 930  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  REGNIER Julia FRA 1992 CN BERGERAC 1:05.23 1023  
2.  ALLARD Marion FRA 1992 SPN POITIERS 1:05.92 1002  
3.  GESTA Ambre FRA 1992 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 1:06.11 997  
4.  RODRIGUEZ Floriane FRA 1991 SAVERDUN PYRENEES NATATION 1:06.68 980  
5.  SIREJOL Salomé FRA 1992 CN MONTAUBAN 1:06.90 974  
