Challenge Dauphin - Garçons
Classement Général
Catégorie 2003 et - 25 mètres
Place NOM Prénom Année Perf Dos Pts perf Cr Pts 50 Br/Dos Pts Cumul
1 DA ROSA Anthony 2003         1'37"43 1 1
Catégorie 2004-2005 25 mètres
Place NOM Prénom Année Perf Dos Pts perf Cr Pts 50 Br/Dos Pts Cumul
1 BORDES Maxence 2005 39"26 4         4
1 BOUE Christophe 2005 44"03 3     2'07"20 1 4
1 TOURGON Théo 2005 58"56 2     1'58"78 2 4
4 DE BIASI Nicolas 2005         1'57"59 3 3
5 ORUZIO Nathan 2005 1'04"37 1 41"68 1     2
Catégorie 2006-2007 25 mètres
Place NOM Prénom Année Perf Dos Pts perf Cr Pts 50 Br/Dos Pts Cumul
1 MARQUEZ Nathan 2006 35"17 15 30"02 18 1'20"88 16 49
2 VACHERAND LEROY Célian 2007 29"42 16 31"88 17 1'29"80 14 47
3 RAMPEYRE Lucas 2006 38"61 14 34"59 15 1'15"57 17 46
4 QUEVAL Théo 2007 41"09 12 32"37 16 1'47"47 11 39
5 DE ANTONI Antonin 2007 46"78 9 35"01 14 1'40"80 12 35
5 OBERLE Mathéo 2007 43"96 11 39"42 11 1'35"84 13 35
7 BONNY Axel 2007 39"65 13 38"87 12 1'56"29 8 33
8 LAURENTIE Benoit 2007 58"12 6 37"20 13 1'54"38 9 28
9 RAVISSOT Swan 2006     39"86 10 1'24"75 15 25
10 DABE Alexandre 2006 54"71 8 43"65 9 1'59"42 7 24
11 DHUGUES Vincent 2007 55"78 7 1'08"64 1 1'50"39 10 18
12 BALLANGER Guillaume 2007 1'02"37 5 43"71 8 2'44"75 2 15
13 FREJAFON Baptiste 2007 44"43 10 51"28 4     14
14 PRUGENT Théo 2007 1'02"49 4 56"15 3 2'10"83 6 13
15 BLAT Arthus 2006     47"93 6 2'24"05 3 9
15 MALAGANE Noä 2007     49"34 5 2'15"40 4 9
15 LASSERRE Batiste 2007 1'19"06 2 59"06 2 2'13"04 5 9
18 VELILLA BLASQUEZ Kylian 2006     45"31 7     7
19 DA SILVA LELEU Ethan 2006 1'02"78 3         3
20 LASTENNET Merzhin 2006 1'20"28 1     4'30"40 1 2
Catégorie 2008 et après 25 mètres
Place NOM Prénom Année Perf Dos Pts perf Cr Pts 50 Br/Dos Pts Cumul
1 BARDOT Valentin 2008 50"18 3 28"52 5 1'27"86 5 13
2 MOUROT Marius 2008 43"02 4 35"14 3 1'28"06 4 11
3 FOLCO Tom 2008     33"81 4 1'44"44 2 6
3 TEYSSEDRE Mathis 2008 1'07"02 2 57"42 1 1'44"27 3 6
4 BOIS Aurélien 2009 1'11"66 1 43"36 2 1'46"54 1 4