CHAMPIONNATS DE NATIONALE 2 - GAP - Grand bassin - 13/06/2008 ¤ 15/06/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-c.1 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
200 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RIERA Florence | FRA | 1979 | TOULON VAR NATATION | 28.37 | 1154 | |
2. | MORO Marion | FRA | 1987 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 28.67 | 1135 | |
3. | AMBRI Wislane | FRA | 1987 | EMS BRON | 28.83 | 1125 | |
4. | LOMBARD Audrey | FRA | 1985 | ISTRES SPORT NATATION | 29.37 | 1090 | |
5. | CHAFFANJON Stéphanie | FRA | 1987 | VILLEURBANNE NATATION | 29.50 | 1082 | |
6. | BRUNE Emilie | FRA | 1985 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 29.71 | 1069 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RIERA Florence | FRA | 1979 | TOULON VAR NATATION | 28.69 | 1134 | |
2. | MORO Marion | FRA | 1987 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | 28.85 | 1123 | |
3. | AMBRI Wislane | FRA | 1987 | EMS BRON | 29.23 | 1099 | |
4. | CHAFFANJON Stéphanie | FRA | 1987 | VILLEURBANNE NATATION | 29.67 | 1072 | |
5. | LOMBARD Audrey | FRA | 1985 | ISTRES SPORT NATATION | 29.82 | 1062 | |
6. | BRUNE Emilie | FRA | 1985 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 30.31 | 1032 |
JUNIORS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUPUY Marjorie | FRA | 1988 | MONTAUBAN NATATION | 28.38 | 1154 | |
2. | BREYSSE Coline | FRA | 1990 | LYON NATATION | 28.45 | 1149 | |
3. | FOURNIER HENIAU Floriane | FRA | 1989 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 28.86 | 1123 | |
4. | GRESTA Amandine | FRA | 1988 | ISTRES SPORT NATATION | 29.07 | 1109 | |
5. | MINET Segolene | FRA | 1990 | SR COLMAR | 29.34 | 1092 | |
6. | BERTET Cécile | FRA | 1988 | CN ORLEANS-LA-SOURCE | 29.35 | 1092 | |
7. | GRANATA Charlotte | FRA | 1988 | ST-ETIENNE NATATION | 29.45 | 1085 | |
8. | AUBENAS Olivia | FRA | 1988 | US LE PONTET | 29.85 | 1060 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FOURNIER HENIAU Floriane | FRA | 1989 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 28.55 | 1143 | |
2. | DUPUY Marjorie | FRA | 1988 | MONTAUBAN NATATION | 28.58 | 1141 | |
3. | BREYSSE Coline | FRA | 1990 | LYON NATATION | 28.84 | 1124 | |
4. | BERTET Cécile | FRA | 1988 | CN ORLEANS-LA-SOURCE | 29.55 | 1079 | |
5. | GRANATA Charlotte | FRA | 1988 | ST-ETIENNE NATATION | 29.58 | 1077 | |
6. | AUBENAS Olivia | FRA | 1988 | US LE PONTET | 29.65 | 1073 | |
6. | MINET Segolene | FRA | 1990 | SR COLMAR | 29.65 | 1073 | |
8. | GRESTA Amandine | FRA | 1988 | ISTRES SPORT NATATION | 29.81 | 1063 | |
9. | MARTINEZ Orlane | FRA | 1989 | AC ST-ETIENNE-METARE | 29.87 | 1059 | |
10. | PALHOL Isabelle | FRA | 1989 | STADE CLERMONT NATATION | 29.94 | 1055 | |
11. | BROFFERIO Lauren | FRA | 1989 | CN DRAGUIGNAN | 30.02 | 1050 | |
11. | ARNAUD Laure | FRA | 1990 | CN MAZAMET | 30.02 | 1050 | |
13. | LEURENT Sandrine | FRA | 1988 | US ST-EGREVE | 30.04 | 1049 | |
14. | MICOUD Anne Sophie | FRA | 1989 | CN VOREPPE | 30.08 | 1046 | |
15. | BAOUDOUR Gaëlle | FRA | 1990 | MONTCHANIN NATATION | 30.12 | 1044 | |
16. | EMPERAIRE Elodie | FRA | 1988 | CN GAP | 30.18 | 1040 | |
17. | COURIVAUD Stéphanie | FRA | 1989 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 30.23 | 1037 | |
18. | WOLOZAN Léa | FRA | 1990 | AS FONTAINE NATATION | 30.31 | 1032 | |
19. | FIEU Jessica | FRA | 1989 | VILLEURBANNE NATATION | 30.33 | 1031 | |
20. | GRAL Alice | FRA | 1989 | EN ALBI | 30.40 | 1026 | |
20. | SARICA Floriane | FRA | 1989 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 30.40 | 1026 | |
22. | GAUDIN Vanessa | FRA | 1988 | VILLEURBANNE NATATION | 30.41 | 1026 | |
23. | BONHOMME Laura | FRA | 1989 | RHODIA CLUB NATATION | 30.43 | 1025 | |
24. | PACLET Delphine | FRA | 1988 | CHASSIEU NATATION | 30.56 | 1017 | |
25. | ORIGAS Anais | FRA | 1988 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 30.67 | 1010 | |
26. | SARDA Lydie | FRA | 1990 | ST-ETIENNE NATATION | 30.69 | 1009 | |
27. | MAURESA Sandy | FRA | 1988 | CHASSIEU NATATION | 30.79 | 1003 | |
27. | RIEHLING Pauline | FRA | 1989 | SC SELESTAT | 30.79 | 1003 | |
29. | THIEBAULT Zelie | FRA | 1990 | PERTUIS NATATION | 30.82 | 1001 | |
30. | CHOPART Ophélie | FRA | 1989 | ASPTT PERIGUEUX | 31.37 | 968 | |
31. | MULLER Perrine | FRA | 1990 | CN DISTRICT ILLFURTH | 32.06 | 928 | |
N.C. | JULLY Sabrina | FRA | 1988 | AVENIR MURET NATATION | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | TOMASICCHIO Laura | FRA | 1989 | EMS BRON | Disqual. | 0 |
CADETS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | POULET Laure | FRA | 1992 | LYON NATATION | 27.49 | 1212 | |
2. | MUSSARD Jane | FRA | 1991 | AVENIR NATATION BESANCON | 28.86 | 1123 | |
3. | RODRIGUEZ Floriane | FRA | 1991 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 29.37 | 1090 | |
4. | REFLE Lucie | FRA | 1991 | CN CARCASSONNE | 29.46 | 1085 | |
5. | BARET Laura | FRA | 1991 | CN AVIGNON | 29.47 | 1084 | |
6. | PELFORT Lucie | FRA | 1991 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 29.50 | 1082 | |
7. | MOULIN Laetitia | FRA | 1992 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 29.53 | 1080 | |
8. | RUBBO Laurie | FRA | 1992 | CN CEVENNES ALES | 29.86 | 1060 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | POULET Laure | FRA | 1992 | LYON NATATION | 27.35 | 1221 | |
2. | MUSSARD Jane | FRA | 1991 | AVENIR NATATION BESANCON | 28.58 | 1141 | |
3. | RODRIGUEZ Floriane | FRA | 1991 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 29.13 | 1105 | |
4. | BARET Laura | FRA | 1991 | CN AVIGNON | 29.14 | 1105 | |
5. | PELFORT Lucie | FRA | 1991 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 29.49 | 1083 | |
6. | REFLE Lucie | FRA | 1991 | CN CARCASSONNE | 29.54 | 1080 | |
7. | RUBBO Laurie | FRA | 1992 | CN CEVENNES ALES | 29.59 | 1077 | |
8. | MOULIN Laetitia | FRA | 1992 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 29.81 | 1063 | |
9. | GARON Charlotte | FRA | 1992 | US ST-EGREVE | 29.82 | 1062 | |
10. | CANDY Clara | FRA | 1992 | CN GAP | 29.89 | 1058 | |
11. | JOURDAN Camille | FRA | 1991 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 29.93 | 1055 | |
12. | TARDIEU Tiphaine | FRA | 1992 | CN DIGNE-LES-BAINS | 29.99 | 1052 | |
13. | MORADEI Flore | FRA | 1991 | CN DRAGUIGNAN | 30.00 | 1051 | |
14. | GALLIEN Jeanne | FRA | 1992 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 30.04 | 1049 | |
15. | JULLIAND Marlène | FRA | 1991 | CN AIX-LES-BAINS | 30.05 | 1048 | |
16. | JOUBERT Laura | FRA | 1991 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 30.07 | 1047 | |
17. | FAFET Nina | FRA | 1991 | DAUPHINS FC SETE | 30.08 | 1046 | |
17. | TRINQUIER Angélique | MON | 1991 | AS MONACO NATATION | 30.08 | 1046 | |
19. | LARROCHE Emilie | FRA | 1991 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 30.09 | 1045 | |
20. | FRANCO Laetitia | FRA | 1992 | CN AVIGNON | 30.10 | 1045 | |
21. | BONHOMME Anouck | FRA | 1992 | SN OYONNAX | 30.11 | 1044 | |
22. | DEBAYLE Catherine | FRA | 1992 | FERNEY-GEX NATATION | 30.13 | 1043 | |
23. | MACHON Oriane | FRA | 1991 | DAUPHINS ROMANS PEAGOIS | 30.20 | 1039 | |
24. | VERKINDT Chloé | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 30.21 | 1038 | |
24. | COTTE Alexia | FRA | 1992 | US LE PONTET | 30.21 | 1038 | |
26. | DIDIER Elodie | FRA | 1991 | LYON NATATION | 30.22 | 1037 | |
27. | GIRIN Chloe | FRA | 1991 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 30.26 | 1035 | |
28. | BIESBROUCK Johanna | FRA | 1992 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 30.32 | 1031 | |
29. | BENTE Patricia | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 30.34 | 1030 | |
30. | LICARI Joanna | FRA | 1992 | CN CANNES | 30.35 | 1029 | |
31. | JOLY MONRIGAL Cloé | FRA | 1992 | MONTPELLIER ANUC | 30.38 | 1028 | |
32. | DELSOL Lucile | FRA | 1992 | STADE RODEZ NATATION | 30.40 | 1026 | |
33. | LAURENDEAU Margaux | FRA | 1991 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 30.41 | 1026 | |
34. | LAVILLE Alexandra | FRA | 1991 | LES DAUPHINS UGINE | 30.43 | 1025 | |
35. | VICARINI Cléo | FRA | 1992 | CS MEGEVE NATATION | 30.45 | 1023 | |
36. | JALLOT Delphine | FRA | 1992 | RILLIEUX NATATION | 30.46 | 1023 | |
37. | DOBEZ Hélène | FRA | 1992 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 30.53 | 1019 | |
38. | MENEYROL Camille | FRA | 1992 | ASPTT TULLE NATATION | 30.54 | 1018 | |
38. | STROPPIANA Margaux | FRA | 1992 | NC BOUC-BEL-AIR | 30.54 | 1018 | |
40. | GESTA Ambre | FRA | 1992 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 30.61 | 1014 | |
41. | FAURE Julie | FRA | 1992 | ST-ETIENNE NATATION | 30.63 | 1012 | |
42. | N'GUYEN Ingrid | FRA | 1992 | CN MARSEILLE | 30.64 | 1012 | |
43. | ROSSI Marine | FRA | 1992 | AUBAGNE NATATION | 30.74 | 1006 | |
43. | DUMAX BAUDRON Celia | FRA | 1992 | MONT BLANC NATATION | 30.74 | 1006 | |
45. | BON Christelle | FRA | 1991 | CN SALON-DE-PROVENCE | 30.80 | 1002 | |
46. | MALNIS Enya | FRA | 1992 | CN AVIGNON | 30.81 | 1002 | |
47. | COUDARD Estelle | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 30.82 | 1001 | |
47. | PATAMIA Eléonore | FRA | 1991 | SR COLMAR | 30.82 | 1001 | |
49. | LANTOINE Pascaline | FRA | 1992 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 30.83 | 1000 | |
50. | RODRIGUEZ Laura | FRA | 1992 | TARBES N.C. | 30.84 | 1000 | |
51. | VIDAL Melanie | FRA | 1991 | CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS | 30.87 | 998 | |
52. | LETIN Sarah | FRA | 1991 | PERPIGNAN ROUSSILLON ON | 30.99 | 991 | |
53. | PEREZ Camille | FRA | 1992 | SEYNOD NATATION | 31.02 | 989 | |
54. | PENNARUBIA Marina | FRA | 1991 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 31.05 | 987 | |
54. | CHAFFURIN Cecile | FRA | 1991 | CHASSIEU NATATION | 31.05 | 987 | |
56. | RAYMOND Christelle | FRA | 1992 | PAYS VIENNOIS NATATION | 31.14 | 982 | |
57. | LEONARDI Ornella | FRA | 1991 | AC DECINES | 31.15 | 981 | |
58. | RENAUD Marion | FRA | 1992 | CN DRAGUIGNAN | 31.22 | 977 | |
58. | CHARETTE Melissa | FRA | 1992 | GANNAT OLYMPIQUE N | 31.22 | 977 | |
60. | HYMOND Hermance | FRA | 1991 | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | 31.26 | 975 | |
61. | BURG Benedicte | FRA | 1992 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 31.27 | 974 | |
62. | HERR Morgane | FRA | 1992 | SR COLMAR | 31.28 | 973 | |
63. | BOUGON Adele | FRA | 1992 | CN AIX-LES-BAINS | 31.38 | 967 | |
63. | TIERI Seymour | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 31.38 | 967 | |
65. | SIREJOL Salomé | FRA | 1992 | MONTAUBAN NATATION | 31.40 | 966 | |
66. | GSCHWIND Camille | FRA | 1992 | CN DISTRICT ILLFURTH | 31.67 | 950 | |
67. | ROCHETTE Lucie | FRA | 1992 | VILLEURBANNE NATATION | 31.91 | 936 | |
68. | LAUNE Perrine | FRA | 1991 | EVEIL MENDE NATATION | 32.17 | 921 |
MINIMES
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CINI Mathilde | FRA | 1994 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 27.79 | 1192 | |
2. | NERRIERE Coralie | FRA | 1994 | STADE CLERMONT NATATION | 28.46 | 1148 | |
3. | ROBIN Margot | FRA | 1993 | AC DECINES | 28.81 | 1126 | |
4. | JOUANAUD Mireille Anne | FRA | 1994 | NC BOUC-BEL-AIR | 28.82 | 1125 | |
5. | GARIDEL Delphine | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB NIMES | 28.83 | 1125 | |
6. | FOLINI Mélissa | FRA | 1993 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 29.02 | 1112 | |
7. | MELIH Amel | FRA | 1993 | EMS BRON | 29.15 | 1104 | |
8. | AUBERT Emmanuelle | FRA | 1993 | US ST-EGREVE | 29.34 | 1092 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CINI Mathilde | FRA | 1994 | ENFANTS DU RHONE VALENCE | 27.89 | 1185 | |
2. | JOUANAUD Mireille Anne | FRA | 1994 | NC BOUC-BEL-AIR | 28.83 | 1125 | |
3. | FOLINI Mélissa | FRA | 1993 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 28.85 | 1123 | |
4. | ROBIN Margot | FRA | 1993 | AC DECINES | 28.97 | 1116 | |
5. | MELIH Amel | FRA | 1993 | EMS BRON | 28.99 | 1114 | |
6. | NERRIERE Coralie | FRA | 1994 | STADE CLERMONT NATATION | 29.14 | 1105 | |
7. | GARIDEL Delphine | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB NIMES | 29.25 | 1098 | |
8. | AUBERT Emmanuelle | FRA | 1993 | US ST-EGREVE | 29.26 | 1097 | |
9. | PEREZ Fantine | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB NIMES | 29.33 | 1093 | |
10. | HILSELBERGER Laura | FRA | 1994 | ASPTT TOULOUSE | 29.38 | 1090 | |
11. | TWORZYDLO Charline | FRA | 1993 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 29.44 | 1086 | |
12. | LETELLIER Mathilde | FRA | 1994 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 29.55 | 1079 | |
13. | DEROUBAIX Emilie | FRA | 1994 | AMBERIEU NATATION | 29.62 | 1075 | |
14. | NICOLLIN Justine | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 29.73 | 1068 | |
15. | BONNET Mathilde | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 29.74 | 1067 | |
16. | DAULE Audrey | FRA | 1993 | SN OYONNAX | 29.79 | 1064 | |
17. | LEBASTARD Audrey | FRA | 1993 | CN AUCH | 29.89 | 1058 | |
18. | COMBELLES Perrine | FRA | 1993 | CN MAZAMET | 29.97 | 1053 | |
18. | HORNEBECQ Occia | FRA | 1994 | SEYNOD NATATION | 29.97 | 1053 | |
20. | ZAID Célia | FRA | 1994 | CN CEVENNES ALES | 29.98 | 1052 | |
20. | THIBAULT Laura | FRA | 1994 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 29.98 | 1052 | |
22. | BALAUZE Pauline | FRA | 1994 | CN CARCASSONNE | 30.02 | 1050 | |
23. | MOSTACHETTI Julia | FRA | 1993 | DAUPHINS EMBRUN | 30.04 | 1049 | |
24. | DUMONT Annabelle | FRA | 1994 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 30.06 | 1047 | |
25. | BEAUDET Joana | FRA | 1994 | MONT BLANC NATATION | 30.07 | 1047 | |
25. | FAVRE Chloé | FRA | 1993 | CN SALON-DE-PROVENCE | 30.07 | 1047 | |
27. | VASSE Johanna | FRA | 1993 | AS MONACO NATATION | 30.13 | 1043 | |
28. | GOMEZ Coraline | FRA | 1994 | CHASSIEU NATATION | 30.15 | 1042 | |
29. | MOMMEJA Marie | FRA | 1994 | ASPTT TOULOUSE | 30.17 | 1041 | |
30. | APAP Elise | FRA | 1993 | CN GAP | 30.20 | 1039 | |
31. | AMER Nahid | FRA | 1994 | SEYNOD NATATION | 30.21 | 1038 | |
32. | AUGER Melanie | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 30.22 | 1037 | |
33. | MALOUM Sophia | FRA | 1994 | DAUPHINS FC SETE | 30.23 | 1037 | |
34. | LUNET DE LAJONQUIERE Maxine | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 30.24 | 1036 | |
35. | CECHET Julie | FRA | 1993 | EN ALBI | 30.27 | 1034 | |
36. | GUICHARD Anne Sophie | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 30.29 | 1033 | |
36. | MERISIER Laura | FRA | 1994 | DAUPHINS GRASSE | 30.29 | 1033 | |
38. | DESPLANQUES Elsa | FRA | 1993 | CN GAP | 30.33 | 1031 | |
39. | SALELLES Marion | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 30.35 | 1029 | |
39. | DUTOIT Hélène | FRA | 1994 | CN LE PUY-EN-VELAY | 30.35 | 1029 | |
41. | MENGEAUD Manon | FRA | 1993 | ASPTT NICE | 30.37 | 1028 | |
42. | TRAVENTHAL Cloé | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 30.38 | 1028 | |
42. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 30.38 | 1028 | |
42. | MAISON Julie | FRA | 1993 | SEYNOD NATATION | 30.38 | 1028 | |
45. | MERLIN Margot | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 30.40 | 1026 | |
46. | SYMONDS Alice | FRA | 1994 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 30.43 | 1025 | |
47. | CHAMBONNIERE Julie | FRA | 1993 | CN SALON-DE-PROVENCE | 30.48 | 1022 | |
48. | BACCHI Marilyne | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 30.50 | 1020 | |
49. | FAVIER Charlotte | FRA | 1994 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 30.52 | 1019 | |
50. | BUCHHOLZ Juliette | FRA | 1993 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 30.54 | 1018 | |
51. | BARRON Anne Lise | FRA | 1993 | CN CEVENNES ALES | 30.55 | 1017 | |
52. | BRUNET Gabrielle | FRA | 1993 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 30.59 | 1015 | |
53. | PARROT Chloé | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB NIMES | 30.60 | 1014 | |
54. | WALI Marlene | FRA | 1993 | CN BOURG-EN-BRESSE | 30.62 | 1013 | |
55. | ESCALIER Amandine | FRA | 1994 | CN CEVENNES ALES | 30.68 | 1009 | |
56. | WOOLDRIK Sophie | FRA | 1994 | LYON NATATION | 30.70 | 1008 | |
57. | CHENELLE Julie | FRA | 1993 | AVENIR MURET NATATION | 30.71 | 1008 | |
58. | PALMER Alice | GER | 1994 | CN CEVENNES ALES | 30.73 | 1006 | |
59. | PRAILLET Elodie | FRA | 1993 | CN DRAGUIGNAN | 30.76 | 1005 | |
59. | CABOT Justine | FRA | 1993 | AMBERIEU NATATION | 30.76 | 1005 | |
61. | RUFFET Marie | FRA | 1993 | NC ECHIROLLES | 30.77 | 1004 | |
62. | BRODIER Charlotte | FRA | 1993 | CN DISTRICT ILLFURTH | 30.84 | 1000 | |
62. | BEDU Cassandre | FRA | 1993 | SA THIERS | 30.84 | 1000 | |
64. | CORNAND Coralie | FRA | 1994 | CN GAP | 30.85 | 999 | |
65. | ROGER Sophie | FRA | 1994 | AS MONACO NATATION | 30.90 | 996 | |
66. | SOALHAT Lauriane | FRA | 1993 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 30.91 | 996 | |
67. | FOURARI Ryzelene | FRA | 1993 | EMS BRON | 30.92 | 995 | |
68. | RAYNAUD Manon | FRA | 1994 | LAVAUR NATATION 81 | 30.96 | 993 | |
69. | VIQUESNEL Anais | FRA | 1994 | RHODIA CLUB NATATION | 30.99 | 991 | |
70. | BRION Clara | FRA | 1994 | CN MELUN VAL DE SEINE | 31.00 | 990 | |
71. | RIBATTO Celia | FRA | 1994 | CN GAP | 31.01 | 990 | |
72. | LA POINTE Lucie | FRA | 1994 | AS MONACO NATATION | 31.04 | 988 | |
73. | BOUET Juline | FRA | 1994 | CN MAZAMET | 31.07 | 986 | |
73. | MOULIN Laure | FRA | 1994 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 31.07 | 986 | |
75. | CHOREL Gabrielle | FRA | 1994 | AVENIR NATATION BESANCON | 31.08 | 985 | |
76. | VACHER Charlene | FRA | 1994 | MONISTROL NATATION | 31.13 | 982 | |
77. | SAINT MARTIN Maelys | FRA | 1994 | US ST-EGREVE | 31.15 | 981 | |
78. | TERRIOUX Sarah | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 31.16 | 981 | |
79. | BRUNEL Sophie | FRA | 1994 | AVENIR MURET NATATION | 31.17 | 980 | |
80. | PLOUCHARD Emilie | FRA | 1993 | SNI GUEBWILLER | 31.19 | 979 | |
81. | THOMAS Amandine | FRA | 1994 | FEURS EN FOREZ NATATION | 31.20 | 978 | |
82. | BERNARD Cindy | FRA | 1994 | US LE PONTET | 31.21 | 978 | |
83. | GARRY Livia | FRA | 1994 | CN BOURG-EN-BRESSE | 31.22 | 977 | |
84. | AYMARD Anna | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 31.23 | 976 | |
84. | CERISIER Camille | FRA | 1994 | ASPTT TOULOUSE | 31.23 | 976 | |
86. | CHAMINADOUR Barbara | FRA | 1994 | US COLOMIERS NATATION | 31.24 | 976 | |
86. | LABROSSE Mélanie | FRA | 1994 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 31.24 | 976 | |
88. | VIVIER Clémentine | FRA | 1993 | TARBES N.C. | 31.25 | 975 | |
89. | TIXIER Audrey | FRA | 1994 | GANNAT OLYMPIQUE N | 31.26 | 975 | |
90. | BARTEL Ophélie | FRA | 1994 | ASPTT TOULOUSE | 31.30 | 972 | |
90. | JOAQUIM Madisson | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 31.30 | 972 | |
92. | PARROCHE Fanny | FRA | 1994 | CNSR CLUSES | 31.32 | 971 | |
93. | LOISON Maeva | FRA | 1993 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 31.37 | 968 | |
94. | GABORIAUX Alice | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 31.40 | 966 | |
95. | LANDWERLIN Mathilde | FRA | 1994 | CN CEVENNES ALES | 31.43 | 964 | |
96. | CARPENE Léna | FRA | 1993 | MONTAUBAN NATATION | 31.48 | 962 | |
97. | D'ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 31.51 | 960 | |
98. | ANDREOTTI Marine | FRA | 1994 | CN MAZAMET | 31.55 | 957 | |
98. | BANTWELL Victoria | FRA | 1994 | SORGUES NATATION | 31.55 | 957 | |
100. | CZERNIC Audrey | FRA | 1994 | MONTPELLIER ANUC | 31.60 | 954 | |
101. | MARSON Charlotte | FRA | 1994 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | 31.63 | 953 | |
102. | BOEGEAT Marion | FRA | 1994 | US LE PONTET | 31.71 | 948 | |
103. | MAZEAU Alice | FRA | 1994 | GANNAT OLYMPIQUE N | 31.75 | 946 | |
104. | SOULIER Justine | FRA | 1994 | US LE PONTET | 31.79 | 943 | |
105. | LABANDIBAR Maïlys | FRA | 1994 | DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE | 31.85 | 940 | |
105. | CHATEAUNEUF Léa | FRA | 1994 | TARBES N.C. | 31.85 | 940 | |
107. | MALANGUERRAY Romane | FRA | 1994 | RHODIA CLUB NATATION | 31.99 | 932 | |
108. | PEREIRA Alyssa | FRA | 1994 | CN CARCASSONNE | 32.06 | 928 | |
109. | MARIANI Julie | FRA | 1994 | CN DRAGUIGNAN | 32.15 | 922 | |
110. | DUPARCHY Lucie | FRA | 1994 | SN OYONNAX | 32.24 | 917 | |
111. | TRINQUIER Amelie | MON | 1994 | AS MONACO NATATION | 32.26 | 916 | |
112. | FRAISSE Fanny | FRA | 1994 | CN CARCASSONNE | 32.28 | 915 | |
113. | BONCOURRE Anaïs | FRA | 1993 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 32.46 | 904 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AMBRI Wislane | FRA | 1987 | EMS BRON | 1:02.70 | 1099 | 29.98 (50 m) |
2. | CHAFFANJON Stéphanie | FRA | 1987 | VILLEURBANNE NATATION | 1:04.70 | 1039 | 30.76 (50 m) |
3. | BRUNE Emilie | FRA | 1985 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 1:07.83 | 947 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AMBRI Wislane | FRA | 1987 | EMS BRON | 1:03.25 | 1083 | 30.34 (50 m) |
2. | BRUNE Emilie | FRA | 1985 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 1:06.41 | 988 | 31.79 (50 m) |
3. | CHAFFANJON Stéphanie | FRA | 1987 | VILLEURBANNE NATATION | 1:11.13 | 855 | 33.73 (50 m) |
JUNIORS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BREYSSE Coline | FRA | 1990 | LYON NATATION | 1:01.36 | 1141 | 29.59 (50 m) |
2. | FOURNIER HENIAU Floriane | FRA | 1989 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1:02.53 | 1105 | 30.24 (50 m) |
