3EME CIRCUIT INTERDEPARTEMENTAL - LOURDES - Petit bassin - 17/01/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-b.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIVIER Clémentine FRA 1993 TARBES N.C. 1:07.76 949  
2.  TEMPLIER Gwenaïs FRA 1994 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 1:09.22 908 32.86 (50 m)
3.  CASTERAN Marie FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 1:12.48 819 34.78 (50 m)
4.  TEMPLIER Florine FRA 1996 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 1:12.67 814 34.25 (50 m)
5.  VAILLANT Emma FRA 1996 TARBES N.C. 1:15.70 735 35.96 (50 m)
6.  LATAPIE Léa FRA 1996 TARBES N.C. 1:16.12 725 37.20 (50 m)
7.  ASTIER Justine FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 1:17.09 701 36.95 (50 m)
8.  BENTAHAR Amelie FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 1:17.72 685 36.11 (50 m)
9.  CAUSSADE Léna FRA 1997 LOURDES NATATION 1:18.01 678 36.48 (50 m)
10.  SIMOEN Chloé FRA 1997 LOURDES NATATION 1:19.77 636 38.78 (50 m)
11.  LABURTHE Aurélie FRA 1995 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 1:19.85 634 38.10 (50 m)
12.  VAILLANT Inès FRA 1998 TARBES N.C. 1:20.09 629 38.29 (50 m)
13.  SENDRANE Mathilde FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 1:22.63 571 39.66 (50 m)
14.  CASTETS Julie FRA 1997 TARBES N.C. 1:23.19 558 39.84 (50 m)
15.  CARPENTIER Léa FRA 1998 E.P SEMEAC TARBES NAT 1:23.50 552 39.39 (50 m)
16.  TERRAUBE Laura FRA 1996 TARBES N.C. 1:24.48 530 40.34 (50 m)
17.  LANOT Pauline FRA 1997 LOURDES NATATION 1:24.90 521 39.03 (50 m)
18.  ESTINGOY Clémence FRA 1996 TARBES N.C. 1:24.95 520  
19.  FLAMENT Cecile FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 1:25.42 510 39.89 (50 m)
20.  DAVID Johanna FRA 1998 LOURDES NATATION 1:29.39 430 44.66 (50 m)
21.  BUILLE Marine FRA 1998 LOURDES NATATION 1:31.92 383 44.68 (50 m)
22.  BEAUCOUESTE Lea FRA 1998 LOURDES NATATION 1:32.44 374 45.52 (50 m)
23.  BEROT LITE Marie FRA 1998 LOURDES NATATION 1:38.34 275 44.95 (50 m)
24.  BARILLOT Chloé FRA 1998 LOURDES NATATION 1:39.05 264 47.44 (50 m)
25.  GESTA Marie FRA 1996 TARBES N.C. 1:41.96 222 49.30 (50 m)
26.  CHAPIN Magali FRA 1998 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 1:44.78 185 48.67 (50 m)
27.  CHELLE MICHOU Celine FRA 1998 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 2:57.85 1 1:21.09 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CASTERAN Marie FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 37.44 888  
2.  LATAPIE Léa FRA 1996 TARBES N.C. 37.95 862  
3.  CAZAUX Emma FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 38.52 833  
4.  TEMPLIER Florine FRA 1996 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 38.86 816  
5.  RIBOUR Charlene FRA 1997 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 39.26 797  
6.  BENTAHAR Amelie FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 39.50 785  
7.  BENTAHAR Melanie FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 40.03 760  
8.  ASTIER Justine FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 40.09 757  
9.  DESPIAU PUJO Morgane FRA 1997 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 40.56 735  
10.  DUBERTRAND Emilie FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 40.77 725  
11.  VAILLANT Emma FRA 1996 TARBES N.C. 40.91 718  
12.  CARLADOUS Cécile FRA 1998 TARBES N.C. 42.41 651  
13.  VAILLANT Inès FRA 1998 TARBES N.C. 42.79 634  
14.  ALLEMANDOU Amelie FRA 1997 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 43.01 625  
15.  DAVID Johanna FRA 1998 LOURDES NATATION 43.46 605  
16.  SIMOEN Chloé FRA 1997 LOURDES NATATION 43.61 599  
17.  CAUSSADE Léna FRA 1997 LOURDES NATATION 43.74 594  
18.  CARPENTIER Léa FRA 1998 E.P SEMEAC TARBES NAT 44.02 582  
19.  RODRIGUES Lisa FRA 1998 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 44.50 562  
19.  LARROZE LAUGA Camille FRA 1998 E.P SEMEAC TARBES NAT 44.50 562  
21.  SENDRANE Mathilde FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 45.99 503  
22.  FLAMENT Cecile FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 46.47 484  
23.  ESTINGOY Clémence FRA 1996 TARBES N.C. 46.73 475  
24.  TILHAC Léa FRA 1997 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 46.84 471  
25.  LABROUSSE Léa FRA 1998 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 47.53 445  
26.  TERRAUBE Laura FRA 1996 TARBES N.C. 47.76 437  
27.  LANOT Pauline FRA 1997 LOURDES NATATION 48.62 406  
28.  BUILLE Marine FRA 1998 LOURDES NATATION 49.80 366  
29.  BEROT LITE Marie FRA 1998 LOURDES NATATION 51.47 313  
30.  SOUBIES Lola FRA 1998 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 51.80 303  
31.  BEAUCOUESTE Lea FRA 1998 LOURDES NATATION 51.89 301  
32.  GUARINOS Solene FRA 1998 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 52.87 272  
33.  BARILLOT Chloé FRA 1998 LOURDES NATATION 56.68 175  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MANANO Juliette FRA 1995 TARBES N.C. 1:25.46 723 41.49 (50 m)
2.  GESTA Marie FRA 1996 TARBES N.C. 1:48.31 302 53.32 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CASTERAN Marie FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 40.98 911  
2.  BENTAHAR Melanie FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 42.52 845  
3.  FLAMENT Cecile FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 43.27 814  
4.  CAZAUX Emma FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 43.30 813  
5.  ASTIER Justine FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 45.05 743  
6.  CASTETS Julie FRA 1997 TARBES N.C. 45.26 735  
7.  ESTINGOY Clémence FRA 1996 TARBES N.C. 45.53 724  
8.  DAVID Johanna FRA 1998 LOURDES NATATION 46.05 704  
9.  BENTAHAR Amelie FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 46.09 703  
10.  DUBERTRAND Emilie FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 46.25 697  
11.  SENDRANE Mathilde FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 46.60 683  
12.  MANANO Juliette FRA 1995 TARBES N.C. 46.91 672  
13.  CARLADOUS Cécile FRA 1998 TARBES N.C. 47.54 649  
14.  VAILLANT Emma FRA 1996 TARBES N.C. 48.17 626  
15.  SIMOEN Chloé FRA 1997 LOURDES NATATION 49.03 595  
16.  LANOT Pauline FRA 1997 LOURDES NATATION 49.07 594  
17.  CAUSSADE Léna FRA 1997 LOURDES NATATION 49.87 566  
18.  TERRAUBE Laura FRA 1996 TARBES N.C. 52.23 488  
19.  LARROZE LAUGA Camille FRA 1998 E.P SEMEAC TARBES NAT 52.95 466  
20.  CARPENTIER Léa FRA 1998 E.P SEMEAC TARBES NAT 53.86 438  
21.  BEROT LITE Marie FRA 1998 LOURDES NATATION 54.20 428  
22.  BARILLOT Chloé FRA 1998 LOURDES NATATION 55.46 391  
23.  CHAPIN Magali FRA 1998 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 58.63 306  
24.  BEAUCOUESTE Lea FRA 1998 LOURDES NATATION 59.08 295  
25.  BUILLE Marine FRA 1998 LOURDES NATATION 1:01.02 249  
26.  CHELLE MICHOU Celine FRA 1998 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 1:13.43 47  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TEMPLIER Gwenaïs FRA 1994 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 1:27.87 899 40.16 (50 m)
2.  VIEILLE PETIT Caroline FRA 1992 TARBES N.C. 1:30.11 852 41.80 (50 m)
3.  MALIE Lindsay FRA 1995 TARBES N.C. 1:31.76 818 42.20 (50 m)
4.  BELER Morgane FRA 1996 TARBES N.C. 1:34.84 756 44.45 (50 m)
5.  FRECHENGUES Elodie FRA 1983 TARBES N.C. 1:36.82 718 46.64 (50 m)
6.  LABURTHE Aurélie FRA 1995 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 1:37.70 701 46.13 (50 m)
7.  VIVIER Clémentine FRA 1993 TARBES N.C. 1:38.74 682 46.39 (50 m)
8.  TEMPLIER Florine FRA 1996 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 1:39.13 674 46.62 (50 m)
9.  MANANO Juliette FRA 1995 TARBES N.C. 1:39.70 664 47.46 (50 m)
10.  LATAPIE Léa FRA 1996 TARBES N.C. 1:45.00 570 49.62 (50 m)
11.  GESTA Marie FRA 1996 TARBES N.C. 2:13.98 184 1:02.19 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIVIER Clémentine FRA 1993 TARBES N.C. 35.11 894  
2.  MALIE Lindsay FRA 1995 TARBES N.C. 36.18 840  
3.  TEMPLIER Gwenaïs FRA 1994 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 37.34 783  
4.  BENTAHAR Melanie FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 37.44 779  
5.  DUBERTRAND Emilie FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 38.27 739  
6.  BELER Morgane FRA 1996 TARBES N.C. 39.25 694  
7.  VAILLANT Emma FRA 1996 TARBES N.C. 39.64 677  
8.  LATAPIE Léa FRA 1996 TARBES N.C. 40.42 643  
9.  CAZAUX Emma FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 40.96 619  
10.  VAILLANT Inès FRA 1998 TARBES N.C. 41.50 597  
11.  LABURTHE Aurélie FRA 1995 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 41.87 581  
12.  TERRAUBE Laura FRA 1996 TARBES N.C. 42.65 549  
13.  TEMPLIER Florine FRA 1996 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 42.93 538  
14.  LARROZE LAUGA Camille FRA 1998 E.P SEMEAC TARBES NAT 44.54 476  
15.  ESTINGOY Clémence FRA 1996 TARBES N.C. 44.78 467  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIEILLE PETIT Caroline FRA 1992 TARBES N.C. 1:25.97 654 37.44 (50 m)
2.  DEBOVE Lola FRA 1988 E.P SEMEAC TARBES NAT 1:26.74 638 39.16 (50 m)
3.  TEMPLIER Gwenaïs FRA 1994 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 1:27.18 628 39.84 (50 m)
4.  VIVIER Clémentine FRA 1993 TARBES N.C. 1:28.75 595 40.06 (50 m)
5.  MALIE Lindsay FRA 1995 TARBES N.C. 1:32.00 530 40.27 (50 m)
6.  BELER Morgane FRA 1996 TARBES N.C. 1:35.46 464 43.26 (50 m)

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAUSSADE Léna FRA 1997        
SIMOEN Chloé FRA 1997        
LANOT Pauline FRA 1997        
DAVID Johanna FRA 1998 LOURDES NATATION 2:31.50 704 36.20 (50 m) - 1:14.57 (100 m) - 1:51.59 (150 m)
2.  BEAUCOUESTE Lea FRA 1998        
BUILLE Marine FRA 1998        
BEROT LITE Marie FRA 1998        
BARILLOT Chloé FRA 1998 LOURDES NATATION 2:48.25 527 41.71 (50 m) - 1:22.19 (100 m) - 2:03.15 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DURVELLE Fabien FRA 1991 TARBES N.C. 1:03.78 841 29.44 (50 m)
2.  HAUSCARRIAGUE Joël FRA 1997 TARBES N.C. 1:04.35 824 30.56 (50 m)
3.  TURGAL Valentin FRA 1997 TARBES N.C. 1:05.17 801 31.17 (50 m)
4.  CHIANELLA Marlon FRA 1996 TARBES N.C. 1:05.18 800 32.20 (50 m)
5.  VIVIER Tristan FRA 1996 TARBES N.C. 1:05.72 785 31.24 (50 m)
6.  FALCETO Laurent FRA 1991 TARBES N.C. 1:08.01 721 32.58 (50 m)
7.  LABANDIBAR Peïo FRA 1996 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 1:09.96 669 32.73 (50 m)
8.  HAUSCARRIAGUE Quentin FRA 1994 TARBES N.C. 1:10.44 657 32.40 (50 m)
9.  COSSOU Mathieu FRA 1996 TARBES N.C. 1:13.63 577 34.21 (50 m)
10.  RIGAUX Nicolas FRA 1998 TARBES N.C. 1:14.31 560 35.45 (50 m)
11.  ABERCHAM Oussama FRA 1995 TARBES N.C. 1:17.38 489 36.96 (50 m)
12.  QUESSETTE Thibault FRA 1996 TARBES N.C. 1:19.42 444 39.22 (50 m)
13.  LAPORTE Baptiste FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 1:21.01 411 37.92 (50 m)
14.  OIGNET Dimitri FRA 1997 TARBES N.C. 1:21.24 406 37.95 (50 m)
15.  MALIE Nils FRA 1998 TARBES N.C. 1:22.54 380 39.94 (50 m)
16.  RIBOUR Vincent FRA 1995 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 1:25.61 322 39.81 (50 m)
17.  BRUELLE Benjamin FRA 1994 TARBES N.C. 1:27.69 285 39.91 (50 m)
18.  GESTAIM Jean FRA 1998 E.P SEMEAC TARBES NAT 1:31.46 224 42.65 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TURGAL Valentin FRA 1997 TARBES N.C. 32.19 962  
2.  PUYOL Rémy FRA 1995 TARBES N.C. 34.93 813  
3.  FALCETO Laurent FRA 1991 TARBES N.C. 36.36 740  
4.  RIGAUX Nicolas FRA 1998 TARBES N.C. 37.93 663  
5.  CHIANELLA Marlon FRA 1996 TARBES N.C. 38.00 660  
6.  FOURCADE Adrien FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 40.54 546  
7.  COSSOU Mathieu FRA 1996 TARBES N.C. 40.96 528  
8.  ABERCHAM Oussama FRA 1995 TARBES N.C. 43.18 439  
9.  OIGNET Dimitri FRA 1997 TARBES N.C. 44.63 385  
10.  GESTAIM Jean FRA 1998 E.P SEMEAC TARBES NAT 45.74 346  
11.  LAPORTE Baptiste FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 49.67 225  
12.  MOLINA Adrien FRA 1995 TARBES N.C. 56.74 72  

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HAUSCARRIAGUE Quentin FRA 1994 TARBES N.C. 1:17.83 713 37.46 (50 m)
2.  DURVELLE Fabien FRA 1991 TARBES N.C. 1:18.15 706 37.19 (50 m)
3.  QUESSETTE Thibault FRA 1996 TARBES N.C. 1:27.21 511 41.55 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PUYOL Rémy FRA 1995 TARBES N.C. 37.10 857  
2.  LABANDIBAR Peïo FRA 1996 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 40.34 709  
3.  FALCETO Laurent FRA 1991 TARBES N.C. 41.84 645  
4.  COSSOU Mathieu FRA 1996 TARBES N.C. 44.40 544  
5.  ATHANASE Jérémy FRA 1998 TARBES N.C. 44.68 533  
6.  FOURCADE Adrien FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 45.08 518  
7.  LAPORTE Baptiste FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 46.93 452  
8.  DESPIAU PUJO Richard FRA 1997 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 47.65 427  
9.  MOLINA Adrien FRA 1995 TARBES N.C. 51.06 320  
10.  JEANGRAND Ludovic FRA 1997 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 51.74 301  
11.  JEANGRAND Thibaud FRA 1997 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 52.24 287  
12.  MALIE Nils FRA 1998 TARBES N.C. 52.36 283  
13.  GESTAIM Jean FRA 1998 E.P SEMEAC TARBES NAT 52.50 279  
14.  PAPON Patrick FRA 1995 TARBES N.C. 55.27 209  
15.  RIBOUR Vincent FRA 1995 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 1:00.61 102  
16.  PUERTOLAS Maxime FRA 1998 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 1:01.86 83  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHIANELLA Marlon FRA 1996 TARBES N.C. 1:23.00 776 39.00 (50 m)
2.  HAUSCARRIAGUE Quentin FRA 1994 TARBES N.C. 1:25.02 732 40.81 (50 m)
3.  VIVIER Tristan FRA 1996 TARBES N.C. 1:30.27 623 42.70 (50 m)
4.  ABERCHAM Oussama FRA 1995 TARBES N.C. 1:44.50 372 48.65 (50 m)
5.  DELAI Rémi FRA 1996 TARBES N.C. 1:45.69 354 49.90 (50 m)
6.  QUESSETTE Thibault FRA 1996 TARBES N.C. 1:46.42 344 50.45 (50 m)
7.  MOLINA Adrien FRA 1995 TARBES N.C. 1:50.68 284 51.48 (50 m)
8.  PAPON Patrick FRA 1995 TARBES N.C. 1:55.71 220 53.80 (50 m)
9.  RIBOUR Vincent FRA 1995 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 2:12.07 69 1:01.13 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HAUSCARRIAGUE Joël FRA 1997 TARBES N.C. 31.69 887  
2.  FALCETO Laurent FRA 1991 TARBES N.C. 33.56 790  
3.  PUYOL Rémy FRA 1995 TARBES N.C. 33.67 785  
4.  CHIANELLA Marlon FRA 1996 TARBES N.C. 34.04 766  
5.  VIVIER Tristan FRA 1996 TARBES N.C. 34.67 736  
6.  LABANDIBAR Peïo FRA 1996 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 36.04 671  
7.  RIGAUX Nicolas FRA 1998 TARBES N.C. 36.98 628  
8.  ATHANASE Jérémy FRA 1998 TARBES N.C. 37.25 616  
9.  TURGAL Valentin FRA 1997 TARBES N.C. 37.40 609  
10.  ABERCHAM Oussama FRA 1995 TARBES N.C. 38.34 568  
11.  OIGNET Dimitri FRA 1997 TARBES N.C. 40.46 482  
12.  COSSOU Mathieu FRA 1996 TARBES N.C. 40.51 480  
13.  FOURCADE Adrien FRA 1997 E.P SEMEAC TARBES NAT 41.72 433  
14.  PAPON Patrick FRA 1995 TARBES N.C. 52.04 134  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIVIER Tristan FRA 1996 TARBES N.C. 1:16.72 689 35.64 (50 m)
2.  HAUSCARRIAGUE Quentin FRA 1994 TARBES N.C. 1:24.08 531 38.54 (50 m)
3.  QUESSETTE Thibault FRA 1996 TARBES N.C. 1:33.10 366 41.86 (50 m)
4.  LABANDIBAR Peïo FRA 1996 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 1:34.64 340 39.92 (50 m)

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TURGAL Valentin FRA 1997        
RIGAUX Nicolas FRA 1998        
ATHANASE Jérémy FRA 1998        
HAUSCARRIAGUE Joël FRA 1997 TARBES N.C. 2:07.84 797 29.44 (50 m) - 1:03.52 (100 m) - 1:38.62 (150 m)

Programme de la Compétition